-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.








Die Neue, die Große aus der Familie Instinct Solar: Die 2X Solar
Smartwatch, Hundenavigation, Fitnesstrainer usw. - alles an einer Hand!
Natürlich musst Du für die Hundeortung das jeweilige Handgerät (Alpha-Serie oder Atemos-Serie) dabei haben.
Aber ein Blick auf's Handgelenk genügt dann, um im Trieb oder bei der Nachsuche Deinen Kameraden zu orten - was willst Du mehr!
Diese Solar betriebene Uhr ist ein Hingucker und nebenbei hat sie noch eine leistungsstarke LED-Lampe integriert.
Du kannst Dich also voll und ganz auf Deine "Arbeit" konzentrieren!
Und auch das kann sie:
Gehäusedurchmesser 50 mm✓
wasserdicht ✓
stoßfest ✓
kratzfestes Display ✓
und ganz viel mehr......
Smarte Features, Sport- und Outdoor-Apps, Navigations- und Fitnessfunktionen und dazu extra Power für Deinen Lifestyle!
- Instinct® 2X Solar
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation/Beschreibung
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 27 x 27 mm (1,1-Zoll x 1,1-Zoll) |
Anzeigetyp | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch: 40 Tage; unbegrenzt mit Solarladung* GPS: 60 Stunden; 145 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: 40 Stunden; 65 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme + Multiband: 27 Stunden; 36 Stunden mit Solarladung** Maximaler GPS-Akku-Modus: 150 Stunden; unbegrenzt mit Solarladung** GPS-Expeditionsaktivität: 60 Tage; unbegrenzt mit Solarladung* Energiespar-Uhrmodus: 100 Tage; unbegrenzt mit Solarladung* * Mit Solarladung; Ausgangsbasis ist eine ganztägige Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ** Mit Solarladung; Ausgangsbasis ist eine Verwendung bei 50.000 Lux |
Anzeigeauflösung, B x H | 176 x 176 Pixel |
GPS | Ja |
Gewicht | 67 g |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 64 MB |
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
Mehrfrequenz-Positionsfindung | Ja |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
Live-Eventfreigabe | Nein |
Schlafanalyse | Ja |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Nein |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Nein |
Apnoemodus | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Dichtehöhenrechner | Nein |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Einfache Pausenplanung | Nein |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Trainingstutorials | Nein |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 50 x 50 x 14.5mm Für einen Handgelenkumfang von 145 bis 228 mm |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Fernfahrertrainings | Nein |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
POIs entlang der Route | Nein |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Erholungs-Timer | Nein |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
PrePass weigh station notifications and bypass decisions | Nein |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Trendline™- Popularity Routing | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
Trainingsbereitschaft | Ja |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
MOS-Meteogramm | Nein |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
Power Guide | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
Peilen und los | Ja |
Positionsortung | Nein |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™ Technology | Nein |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
LED-Taschenlampe | Ja |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Nein |
Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Nein |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
E-Sport-Aktivität | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
Jetlag Ratgeber | Nein |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Cardiotrainings | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
SMS-Nachrichten | Nein |
Stamina Daten in Echtzeit | Nein |
Running Power | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Aktien Tracker | Nein |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Handbuch |
Run/Walk/Stand detection | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Musikspeicher | Nein |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Mit Vector kompatibel | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Nein |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Luftfahrtalarme | Nein |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Kompatibel mit Windmessern | Nein |
Wettkampfübersicht/-Widget | Nein |
Trainingsbelastung | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT Cardio- und Crosstrainer-Training Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Pilates, Yoga, bei Atemübungen |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Connect IQ™-Shop auf dem Gerät | Nein |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Gezeiten-Übersicht | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24x7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
% HFR | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Nein |
Erholungstimer | Nein |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, Schneeschuh, Fischen, Reiten, Tennis, Taktisch, Obstacle Course Racing |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Ja (in der App) |
Handicap-Scoring | Nein |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Nein |
Sleep Score und Insights | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbahn, Laufband, Hallenbahn, Trailrunning |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Flächenberechnung | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Nein |
Rest Timer (Ultra Run only) | Nein |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Morgenbericht | Ja |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Zwei-Wege-Sprachanrufe | Nein |
Thermometer | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect ™) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Nein |
Gyroskop | Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health Snapshot™ | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
DND-/Schulmodus | Nein |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Ja |
HFV Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | ja |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtueller Caddie | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja (über ANT+) |
Notfallmodus für Aktivität "Fliegen" | Nein |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Nein |
PinPointer | Nein |
Schrittzähler | Ja |
METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Grade-adjusted pace | Ja |
Gezeiten | Ja |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™ -Standorte | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennrad, Mountainbiken, Geländefahrrad, Pendeln mit Fahrrad, Radtour, E-Bike , Indoor Rad, Cyclocross, Triathlon |
HIIT-Training | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | ja (26 mm) |
Spiele | Nein |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Nein |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Digitale Scorecard | ja |
Material des Uhrglases | Power Glass™ |
NextFork™ navigation | Nein |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Sprachnachrichten | Nein |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect ™) |
Trainingszustand | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessalter | Ja (in der App) |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.