-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Smartwatch & Hundenavigation in einem?
Ja klar - schon mit der "Kleinen" aus der Instinct-Serie von Garmin ist das möglich!
Natürlich musst Du für die Hundeortung das jeweilige Handgerät (Alpha-Serie oder Atemos-Serie) dabei haben.
Aber ein Blick auf's Handgelenk genügt dann, um im Trieb oder bei der Nachsuche Deinen Kameraden zu orten - was willst Du mehr!
Zudem ist die Instinct 2S total stylisch und absolut robust.
Du kannst Dich also voll und ganz auf Deine "Arbeit" konzentrieren!
Und auch das kann sie:
Gehäusedurchmesser 40 mm ✓
wasserdicht ✓
stoßfest ✓
kratzfestes Display ✓
und ganz viel mehr......
Smarte Features, Sport- und Outdoor-Apps, Navigations- und Fitnessfunktionen und dazu extra Power für Deinen Lifestyle!
- Instinct® Solar
- Lade-/Datenkabel
- Dokumentation/Beschreibung
Abmessungen, Gewicht & Leistung
Anzeigegröße, B x H | Benutzerdefiniertes, zweigeteiltes Design; 20 x 20 mm (0,79-Zoll x 0,79-Zoll) |
Anzeigetyp | Monochromes, bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 21 Tage Energiespar-Modus: Bis zu 50 Tage GPS-Modus: Bis zu 22 Stunden Maximaler GPS-Akku-Modus: Bis zu 54 Stunden GPS-Expeditions-Modus: Bis zu 25 Tage |
Anzeigeauflösung, B x H | 156 x 156 Pixel (aktiver Bereich) |
GPS | Ja |
Gewicht | 42 g |
Karten und Navigation
Speicher/Protokoll | 32 MB |
Funktionen
STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
Vorinstallierte Skiort-Karten | Nein |
Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Nein |
Live-Eventfreigabe | Nein |
Schlafanalyse | Ja |
Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Nein |
Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Nein |
Musikwiedergabe | Nein |
Apnoemodus | Nein |
Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Nein |
Trainingsbelastungsfokus | Nein |
Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Nein |
Herzfrequenzalarme | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja |
Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
MTB-Grit und -Flow | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja |
Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
Physio TrueUp | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja |
NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
Zurück zum Start | Ja |
Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
Physische Größe | 40 x 40 x 13,3 mm Für einen Handgelenkumfang von 112 bis 180 mm |
Inaktivitätsleiste (wird auf dem Gerät nach einer Zeit der Inaktivität angezeigt; ein paar Minuten herumgehen, um die Anzeige zurückzusetzen) | Ja |
Live-Delta-Zeit | Nein |
Automatische Höhenanpassung | Nein |
Material der Lünette | Faserverstärktes Polymer |
Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
UltraTrac-Modus | Ja |
VO2max (Trailrunning) | Ja |
Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
Entspannungstimer | Ja |
% HF max. | Ja |
ICE (In Case of Emergency) | Nein |
Verbleibende Gaszeit | Nein |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
Subwave™-Unterstützung | Nein |
Akustische Alarme | Nein |
Farbdisplay | Nein |
Mehrere Fahrradprofile | Nein |
Erholungs-Timer | Nein |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
Telefon suchen | Ja |
Schrittlänge (Echtzeit) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Training Effect | Ja |
Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
Erweiterte Trainings | Ja |
Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
Trendline™- Popularity Routing | Nein |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Nein |
Timer | Ja |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja |
Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
Intensitätsminuten | Ja |
Intervalltraining | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Touchscreen | Nein |
Virtuelle Startlinie | Nein |
VORINSTALLIERTE TOPOGRAFISCHE KARTEN | Nein |
Sonnen- und Mondkalender | Ja |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Nein |
HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Nein |
Peilen und los | Ja |
Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Nein |
Referenzpunkt | Ja |
SatIQ™ Technology | Nein |
Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
Musikfunktionen | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
Optimierte Erholungszeit | Ja |
Apnoejagdmodus | Nein |
60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
Aufgaben | Nein |
Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
Ankeralarm | Nein |
Gauge-Modus | Nein |
PacePro™-Pace-Strategien | Nein |
Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
Auto Pause® | Ja |
Laufeffizienz | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
E-Sport-Aktivität | Nein |
Vollständige Vektorkarte | Nein |
Body Battery™ - Energiereserven | Ja |
Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Nein |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Erholungszeit | Ja |
Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
Übungsaufzeichnung | Ja |
Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Nein |
Rennstrecken-Timer | Nein |
Armbandmaterial | Silikon |
Jetlag Ratgeber | Nein |
Autorennen-App | Nein |
Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
Cardiotrainings | Ja |
GPS-Verbindung | Nein |
Leistungszustand | Ja |
Galileo | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Manuelle Runde | Ja |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
Running Power | Ja |
Nitrox-Unterstützung | Nein |
Notfallhilfe | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja |
Tarnmodus | Nein |
Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
Erholungs-Timer mit "Wiederholung ein" | Ja |
Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja |
Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
Luftintegration | Nein |
Audio-Ansagen | Ja |
Automatische CourseView-Updates | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Handbuch |
Run/Walk/Stand detection | Ja |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja |
Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
Schwimmtrainings | Ja |
Assistance Plus | Nein |
Multigasmodus | Nein |
Virtual Racer™ | Ja |
KILL SWITCH | Nein |
Hotkeys | Ja |
Einzelgasmodus | Nein |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
Bildschirm-Trainingsanimationen | Nein |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
Mit Vector kompatibel | Ja |
SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
Verwendbar bei Turnieren | Ja |
Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Nein |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
Endzeit | Ja |
Höhenprofil | Ja |
PlaysLike-Distanz | Nein |
Virtual Partner | Ja |
VO2max (Laufen) | Ja |
Entspannungserinnerungen | Nein |
Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
Trainingsbelastung | Ja |
Chronograph | Nein |
Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Kraft-, Cardio- und Crosstrainer-Training, HIIT, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Yoga |
Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Nein |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
In-flight Pulse Ox | Nein |
Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
Kalender | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja |
Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
Wetter | Ja |
Auto Lap® | Ja |
Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Nein |
Stockwerke hochgestiegen | Ja |
Atemfrequenz (24x7) | Ja |
Gasverbrauchsrate | Nein |
% HFR | Ja |
Ballistikrechner | Nein |
Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Nein |
Erholungstimer | Nein |
Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Skitouren, Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Jagen, Kiteboarden, Windsurfen, Schneeschuh, Fischen, Reiten, Tennis, Taktisch |
TracBack® | Ja |
Erweiterte Cycling Dynamics | Nein |
Handicap-Scoring | Nein |
Autopilotsteuerung | no |
Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Nein |
Sleep Score und Insights | Ja |
Benutzerdefinierte Ziele | Nein |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Nein |
Verfügbare Laufprofile | Laufen, Laufbandtraining, Laufen auf der Hallenbahn, Trailrunning |
Lauftrainings | Ja |
Stoppuhr | Ja |
Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
Wegpunktinformationsseite | Nein |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Nein |
Flächenberechnung | Ja |
Telefonsuchfunktion | Ja |
Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
Connext avionics connectivity | Nein |
Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Nein |
Rest Timer (Ultra Run only) | Nein |
Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
VIRB®-Fernbedienung | Ja |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
Dualgitter-Koordinaten | Ja |
HRM Laufpace und -distanz | Ja |
Expedition GPS-Aktivität | Ja |
TrueUp™ | Ja |
Morgenbericht | Nein |
Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
Trimix-Unterstützung | Nein |
Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
Thermometer | Ja |
Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect ™) |
Wecker | Ja |
Group LiveTrack | Nein |
Gyroskop | Nein |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
Countdown-Start | Ja |
Health Snapshot™ | Ja |
ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein |
Nachtsichtmodus | Nein |
Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Nein |
Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
Move IQ™ | Ja |
Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
Gezeiten | Nein |
GLONASS | Ja |
Streaming von Schiffsdaten | no |
Erhalte Smart Notifications | Ja |
Garmin Pay™ | Nein |
HFV Status | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja |
Yoga-Workouts | Ja |
Tiefenmesser | Nein |
Uhrzeit/Datum | yes |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Nein |
Belohnungen (Münzen) | Nein |
Virtueller Caddie | Nein |
Kalorienverbrauch | Ja |
Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
Segmente (Live, Garmin) | Nein |
Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja (über ANT+) |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
PinPointer | Nein |
Schrittzähler | Ja |
Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja |
Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
LiveTrack | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
Grade-adjusted pace | Nein |
Gezeiten | Ja |
Zeit- und Distanzalarme | Ja |
Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
XERO™ -Standorte | Ja |
Stresslevelmessung | Ja |
Wendeassistent | Nein |
Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennrad, Mountainbiken, Geländefahrrad, Cyclocross, Pendeln mit Fahrrad, Radtour, E-Bike, eMTB, Indoor Rad, Triathlon |
HIIT-Training | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Ja (20 mm) |
Orientierung | Nein |
SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
Around Me-Modus | Nein |
Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
Jagd- und Angelkalender | Nein |
Routenführung auf Strecken | Ja |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
Countdown-Timer | Nein |
Auto-Seitenwechsel | Ja |
Analoge Zeiger | Nein |
Kompass | Ja |
Digitale Scorecard | yes |
Material des Uhrglases | Chemisch verstärktes Glas |
NextFork™ navigation | Nein |
Ansicht Grün mit Möglichkeit zur manuellen Positionierung der Fahne | Ja |
Krafttrainings | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja |
Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect ™) |
Trainingszustand | Ja |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
Garmin AutoShot™ | Ja |
Fitnessalter | Ja |
Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Nein |
Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.